86-21-56533064 56089388
908714103@QQ.com
详细信息
|
LW型直立式无堵塞排污泵产品概述
LW型直立式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 LW型直立式无堵塞排污泵产品特点
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 LW型直立式无堵塞排污泵型号意义
LW型直立式无堵塞排污泵装置阐明:
1.泵和管路应有各自支承件,不得将管路分量作用于泵上。
2.为了保护便利和运用安全,在泵的进出口管路上各装置一只调节阀及在泵出口邻近装置一只压力表以确保泵在额外扬程和流量范围内运转,礴保泵的正常运转,进步水泵的运用寿命。
3.装置泵时有必要拧紧地脚螺栓,避免起动时振荡对泵功能的影响0
4.装置前应查看水泵和电机的紧固状况和有无损害。
5.运送高温液体肘为了不使泵接受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不匝固定,当管路体系在热胀冷缩时,使泵能与管道一起移动。
LW型直立式无堵塞排污泵运用留意事项:
1.排污泵使月前应仔细查看紧固件是不是姐动或掉落,泵在运送、寄存、装置过程中有无变形或损坏。
2.排污泵起动后,旋转方旬从进口看为逆时针滚动,假如电泵回转,只需将电缆线中的任何二相线对调一下接线方位即可。
3.不得将电采长时间处于低场程状态下运转(通常运用扬程不得低于额外扬程的60%),最佳控制在主张使甩扬程范围以内,以防水泵因载而烧坏电机。
4.排污泵不应在汽蚀工况下运转,以进步泵的运用寿命,禁止水泵缺液运转,不然很容易烧坏机械密封件。
5.如泵的零件为铸铁制成时,在冬天露天装置时。应留意避免击破,温度特别低时,应加以保温。
|
序 号 | 型 号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % |
1 | 25 LW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 LW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 LW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 LW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 LW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 LW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 LW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 LW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 LW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 LW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 LW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 LW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 LW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 LW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 LW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 LW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 LW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 LW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 LW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 LW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 LW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 LW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 LW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 LW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 LW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 LW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 LW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 LW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 LW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 LW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 LW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 LW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 LW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 LW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 LW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 LW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 LW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 LW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 LW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 LW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 LW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 LW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 LW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 LW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 LW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 LW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 LW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 LW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 LW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 LW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 LW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 LW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 LW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 LW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 LW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 LW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 LW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 LW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 LW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 LW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 LW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 LW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 LW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 LW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 LW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 LW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 LW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 LW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 LW 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 LW 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 LW 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
908714103在线咨询
咨询热线:
021-56533064
手 机:
13916500776